受疫情影响,全球两天取消4万个航班,全球航空业遭受史无前例的挑战。
国际航空运输协会预计,2020年全球航空公司收入损失高达1130亿美元。
全球三家主要航空联盟——世界大同航空联盟、天合联盟、星空联盟发布联合声明,呼吁各国政府采取行动,帮助全球航空业应对“史无前例的挑战”。
目前,75%的航空公司资金只够生存三个月。如果疫情持续到5月,大多数航空公司或将会5月底破产。
近日,英国廉航Flybe已经破产!
美国航空专家表示:航空业的成本很高,当收入减少60%-85%的时候,航空公司将面临倒闭。
机场工作人员:我们很害怕被辞退。(挪威航空裁员了数千员工,北欧航空计划裁员1万人)
针对航空货运的现状,国务院召开常务会议,会议强调:
* 部署进一步提升我国国际航空货运能力,努力稳定供应链。
机腹舱货运大幅下降,对我国产业的国际供应链带来较大影响。要采取有效措施提高我国国际航空货运能力,既保通保运保供,又增强物流国际竞争力。
一:要加强国际协作,畅通国际快件等航空货运。对疫情期间国际货运航线给予政策支持。鼓励增加货机,发展全货机运输。一视同仁支持各种所有制航空货运发展,鼓励航空货运企业与物流企业联合重组,支持快递企业发展空中、海外网络。
二:要完善航空货运扭曲网络。对货运功能较强的机场,放开高峰时段对货运航班的时刻限制。在京津冀、长三角、粤港澳和成渝等地区具备条件的国际扭曲机场实行24小时通关。
三:要健全航空货运标准,建立航空、邮政快递、货站等互通共享的信息平台。升级改造现有机场设施,完善冷链、快件分拣等设施。推进以货运为主的机场建设。
↓ 客机改货机
汉莎航空 | 削减95%的运力,停飞700架飞机,公司预计将向德国政府寻求贷款。 |
乌兹别克斯坦 | 暂停跨境航空和公路交通运输。 |
瑞士航空 | 已将机队三分之二的飞机停飞,航班运营量减少80%;目前正考虑暂停所有商业航班。 |
法荷航 | 将在未来几天内将航班运力削减90%,法航将暂停机队中9架A380的运营,荷航将全部停飞波音747机队。 |
葡萄牙航空 | 每周仅运行25个国际航班,大部分飞机停飞。 |
挪威航空 | 削减了85%的航班,并解雇了数千名员工。 |
芬兰航空 | 自4月起,芬兰航空将在2019年的基础上削减约90%的正常运力。从4月1日起,芬兰航空将暂时只经营约20条航线。 |
阿联酋航空 | 3月25日起停飞所有客运航班。 |
瑞安航空 | 已停飞80%的航班,未来可能停飞所有航班。 |
美国航空 | 削减30%的国内航班和75%的国际航班。 |
大韩航空 | 削减80%的国际运力,旗下145架飞机停场100架。 |
卡塔尔航空 | 计划削减75%的运力。 |
易捷航空 | 3月24日起,削减90%的运力。 |
巴拿马航空 | 计划在4月份将运力减少80%。 |
新加坡航空 | 将减少96%原计划至4月底的航班运力,机队中147架飞机中,有138架飞机将停飞。 |
美联航 | 国内航班减少60%,国际航班将减少80%。 |
澳航 | 停飞所有国际航线和60%的国内航线至5月底。 |
IAG集团(英航母公司) | 计划在4月和5月将旗下航空公司的运能削减至少75%。 |
北欧航空 | 暂时停止大部分航班,并计划裁员1万人,占其员工总数的90%。 |
阿提哈德航空 | 3月25日起停航所有客运航班至少2周。 |
土耳其航空 | 自3月27日起将暂停除中国香港、莫斯科、埃塞俄比亚、纽约及华盛顿之外的全部国际航班,该公司85%的飞机将停飞。 |
国泰航空 | 停飞四月份和五月份96%的航班。 |
南非航空 | 暂停国际航线运营至2020年5月31日。 |
维珍澳大利亚 | 停飞所有国际航班停飞,国内运力削减一半。 |
以色列航空 | 停止飞行大部分航线,仅保留飞往多伦多、纽约、巴黎、伦敦和约翰内斯堡的航线。 |
哥伦比亚航空 | 3月23日起完全暂停国际航线,国内航线暂停84%。 |
维珍大西洋航空 | 航班预计减少80%,到4月增加到85%。 |
加拿大航空 | 临时裁员5000余人,此次裁员决定4月份以前开始生效。将在4月份之前,大幅减少国际航班和加美之间的跨境航班。 |
达美航空 | 未来数月削减40%运力。 |
西捷航空 | 3月23日起不再出售机票,将暂停所有国际和跨境航班的运营,为期30天。 |
酷航 | 将暂停大部分航线网络,49架飞机的机队中将有47架飞机停飞。 |
捷星亚洲 | 3月23日至4月15日将暂停所有服务三周。 |
目前的航空运输随时可能取消、停飞。
公众号对话框回复 “ 预警 ” 免费进入货代外贸预警群。
仅限货代外贸进入。
中国香港快运、阿联酋航空、星宇航空、菲律宾航空、宿务太平洋航空、菲律宾亚航、埃及航空、泰国狮航、乌克兰航空、塞尔维亚航空、乌干达航空、瑞安航空、马达加斯加航空、波兰航空、科威特航空、波罗的海航空、约旦皇家航空、奥地利航空、布鲁塞尔航空、多洛米蒂航空、捷克航空、马耳他航空、开曼航空、摩尔多瓦航空、黑山航空、黎巴嫩航空、也门航空、摩洛哥皇家航空、乌兹别克斯坦航空、Sunwing航空、法国La Compagnie航空、FlyOne航空。
目前的空运市场--很乱!
澳洲价格已突破百元/KG。
能飞就赶紧安排吧,越拖越严重。
如遇突发变动,请不要震惊,也不要责备你的物流小伙伴。如:航班取消、航空公司突然涨价等不可控因素。
目前的航空市场出现任何情况,都是“正常现象”。